Отображаются все 2 результата

БУРЫ ПО АРМИРОВАННОМУ БЕТОНУ SDS+ TURBO

Буры SDS+ по армированному бетону, граниту, камню и кирпичу

Наконечник четырёхрезцовый (крестовой) тип TURBO: сплав BK85
Двойная спираль тип: 4С с усиленным сердечником
Корпус бура: сталь 40х
Хвостовик: SDS+

Артикул Диаметр (мм) Длина/Рабочая длина (мм) Вес (гр.) Р*
 BG1891 6.0 110/60 50 158
 BG1892 8.0 110/60 60 174
 BG1893 6.0 160/110 50 179
 BG1894 8.0 160/110 70 195
 BG1895 10.0 160/110 70 226
 BG1896 12.0 160/110 90 274
 BG1897 6.0 210/160 60 209
 BG1898 8.0 210/160 80 221
 BG1899 10.0 210/160 100 253
 BG1900 12.0 210/160 100 300
 BG1901 14.0 210/160 130 379
 BG1902 8.0 260/210 80 258
 BG1903 10.0 260/210 110 285
 BG1904 12.0 260/210 130 321
 BG1905 14.0 260/210 140 389

*рекомендованная розничная цена

Гарантии

БУРЫ ПО БЕТОНУ И КИРПИЧУ SDS+

Буры по бетону, кирпичу и камню SDS+

Двухрезцовое центрирующее остриё
Двойная спираль тип: 4С с усиленным сердечником
Наконечник в форме зубила: сплав BK85
Корпус бура: сталь 40х
Хвостовик: SDS+

Артикул Диаметр (мм) Длина/Рабочая длина (мм) Вес (гр.) Р*
 BG1852 5.0 110/60 40 111
 BG1853 6.0 110/60 40 121
 BG1854 8.0 110/60 50 135
 BG1855 10.0 110/60 60 148
 BG1856 6.0 160/110 40 132
 BG1857 8.0 160/110 60 153
 BG1858 10.0 160/110 80 164
 BG1859 12.0 160/110 80 179
 BG1860 6.0 210/160 60 205
 BG1861 8.0 210/160 80 211
 BG1862 10.0 210/160 90 229
 BG1863 12.0 210/160 110 242
 BG1864 14.0 210/160 120 263
 BG1865 16.0 210/160 140 336
 BG1866 8.0 260/210 80 215
 BG1867 10.0  260/210 110 239
 BG1868 12.0 260/210 130 269
 BG1869 14.0 260/210 170 282
 BG1870 8.0 310/260 120 262
 BG1871 10.0 310/260 130 273
 BG1872 12.0 310/260 150 285
 BG1873 14.0 310/260 200 331
 BG1874 16.0 310/260 230 428
 BG1875 18.0 310/260 290 567
 BG1876 20.0 310/260 360 663
 BG1877 22.0 310/260 460 794
 BG1878 12.0 460/410 220 379
 BG1879 14.0 460/410 290 431
 BG1880 20.0 460/410 560 795
 BG1881 25.0 460/410 820 1184
 BG1882 30.0 460/410 1150 1914
 BG1883 14.0 600/550 340 554
 BG1884 16.0 600/550 480 705
 BG1885 18.0 600/550 640 908
 BG1886 20.0 600/550 800 1025
 BG1887 22.0 600/550 920 1213
 BG1888 25.0 600/550 1200 1530
 BG1889 28.0 600/550 1400 1997

*рекомендованная розничная цена

Гарантии